10月10日伦敦银行间同业拆借利率(美、镑、瑞、日、欧)
伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0.80320 | -0.57400 | 0.66063 | -0.08967 | 1.79263 |
1周 | -0.81740 | -0.56057 | 0.69488 | -0.10667 | 1.86300 |
1个月 | -0.80340 | -0.51786 | 0.71025 | -0.11950 | 1.92125 |
2个月 | -0.77920 | -0.45671 | 0.74538 | -0.10800 | 1.96538 |
3个月 | -0.79000 | -0.44257 | 0.77375 | -0.11450 | 1.98613 |
6个月 | -0.72860 | -0.42086 | 0.82900 | -0.06700 | 1.93550 |
1年 | -0.62200 | -0.35214 | 0.88538 | 0.00817 | 1.89600 |
温馨提示:具体操作请关注mt4免费版,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。